Your Results
04/13/2021 NORD/LB Disclosure Report 2012 (333 KB)
04/13/2021 NORD/LB Remuneration Report 2014 (323 KB)
04/13/2021 NORD/LB Remuneration Report 2015 (957 KB)
04/13/2021 NORD/LB Remuneration Report 2016 (845 KB)
04/13/2021 NORD/LB Remuneration Report 2018 (1 MB)
04/13/2021 NORD/LB Remuneration Report 2017 (1 MB)
04/13/2021 NORD/LB Disclosure Report 2013 (317 KB)
03/25/2026 Social Impact Report (3 MB)
01/03/2024 Sammelnachtrag Nr. 1 zu den bereits veröffentlichten Basisprospekten (01.09.2023) (944 KB)
04/30/2025 NORD/LB Group Annual Report 2024 (9 MB)
04/14/2022 Nachtrag zu dem bereits veröffentlichten Basisprospekt Aktie/Aktienindex (16.9.2014) (135 KB)
10/17/2025 NachtragNr.6 2017-12-05.pdf (577 KB)